148 

[ Pobierz całość w formacie PDF ]

Statystyka DW 2.113701 Poziom istotnoÊci 0.000051
Test mnoÝnika Lagrange a Breusch-Godfrey a na autokorelacj´ reszt :
Statystyka testu F 0.485435 Poziom istotnoÊci 0.490445
Statystyka testowa 0.558806 Poziom istotnoÊci 0.454742
ARCH Test:
Statystyka testu F 0.005091 Poziom istotnoÊci 0.943483
Statystyka testowa 0.005351 Poziom istotnoÊci 0.941684
Test Jarque-Bera 0.1151674 Poziom istotnoÊci 0.926967
RESET Test: 1
Statystyka testu F 0.523580 Poziom istotnoÊci 0.473994
Statystyka testowa 0.606444 Poziom istotnoÊci 0.436130
RESET Test: 12
Statystyka testu F 1.216240 Poziom istotnoÊci 0.325851
Statystyka testowa 19.31260 Poziom istotnoÊci 0.081259
8
MATERIA¸Y I STUDIA  ZESZYT 148 79
Aneks II
(5.10)
Zmienna objaÊniana: D(I28)
Metoda estymacji: MNK
Próba po dostosowaniu 1998:07 2001:12
Zmienna Ocena B"àd standardowy Statystyka testu Poziom
parametru oceny parametru t-studenta istotnoÊci
C0.040314 0.132624 0.303970 0.7633
D(I28(-1)) -0.205748 0.190626 -1.079330 0.2893
D(I28(-2)) -0.006580 0.171777 -0.038304 0.9697
D(I28(-3)) 0.338476 0.152967 2.212734 0.0349
D(LCPI) 0.849231 1.915790 0.443280 0.6609
D(LCPI(-1)) 2.889586 2.089355 1.383004 0.1772
D(LCPI(-2)) -1.548229 2.164392 -0.715319 0.4801
D(LCPI(-3)) 2.740234 1.916544 1.429779 0.1635
D(LIPPSAG) 3.055328 8.325972 0.366964 0.7163
D(LIPPSAG(-1)) 6.405618 11.01491 0.581541 0.5654
D(LIPPSAG(-2)) 14.45145 10.10394 1.430279 0.1633
D(LIPPSAG(-3)) 1.914694 8.167528 0.234428 0.8163
ECM2(-1) -0.145129 0.116502 -1.245720 0.2228
R2 0.548309 WartoÊç Êrednia zmiennej objaÊnianej -0.238095
Skorygowane R2 0.361402 Odchylenie standardowe zmiennej objaÊnianej 0.945065
B"àd standardowy regresji 0.755223 Kryterium informacyjne Akaike a 2.525067
Suma kwadratów reszt 16.54049 Kryterium Schwartz a 3.062917
Log ilorazu wiarygodnoÊci -40.02640 Statystyka testu F 2.933599
Statystyka DW 1.885382 Poziom istotnoÊci 0.008751
Próba po dostosowaniu 1998:07 2001:12
Zmienna Ocena B"àd standardowy Statystyka testu Poziom
parametru oceny parametru t-studenta istotnoÊci
C0.040703 0.130015 0.313061 0.7564
D(I28(-1)) -0.203953 0.181670 -1.122652 0.2705
D(I28(-3)) 0.338473 0.150400 2.250484 0.0319
D(LCPI) 0.862917 1.850587 0.466294 0.6444
8
D(LCPI(-1)) 2.859012 1.898468 1.505957 0.1425
D(LCPI(-2)) -1.558301 2.112305 -0.737725 0.4664
D(LCPI(-3)) 2.706222 1.669932 1.620558 0.1156
D(LIPPSAG) 3.040130 8.176935 0.371793 0.7127
D(LIPPSAG(-1)) 6.282843 10.36137 0.606372 0.5488
D(LIPPSAG(-2)) 14.33822 9.499681 1.509337 0.1417
D(LIPPSAG(-3)) 1.874884 7.965167 0.235385 0.8155
ECM2(-1) -0.146154 0.111486 -1.310961 0.1998
R2 0.548286 WartoÊç Êrednia zmiennej objaÊnianej -0.238095
Skorygowane R2 0.382658 Odchylenie standardowe zmiennej objaÊnianej 0.945065
B"àd standardowy regresji 0.742548 Kryterium informacyjne Akaike a 2.477498
Suma kwadratów reszt 16.54133 Kryterium Schwartz a 2.973975
Log ilorazu wiarygodnoÊci -40.02746 Statystyka testu F 3.310339
Statystyka DW 1.886064 Poziom istotnoÊci 0.004485
80 N a r o d o w y B a n k P o l s k i
Aneks II
Próba po dostosowaniu 1998:07 2001:12
Zmienna Ocena B"àd standardowy Statystyka testu Poziom
parametru oceny parametru t-studenta istotnoÊci
C0.045030 0.126733 0.355317 0.7248
D(I28(-1)) -0.196257 0.175961 -1.115346 0.2733
D(I28(-3)) 0.337937 0.148074 2.282218 0.0295
D(LCPI) 0.970349 1.765888 0.549496 0.5866
D(LCPI(-1)) 2.818317 1.861553 1.513960 0.1402
D(LCPI(-2)) -1.457911 2.037038 -0.715702 0.4795
D(LCPI(-3)) 2.706115 1.644293 1.645763 0.1099
D(LIPPSAG) 2.979818 8.047439 0.370281 0.7137
D(LIPPSAG(-1)) 6.170624 10.19148 0.605469 0.5493
D(LIPPSAG(-2)) 13.22516 8.112637 1.630192 0.1132
ECM2(-1) -0.149133 0.109064 -1.367381 0.1813
R2 0.547452 WartoÊç Êrednia zmiennej objaÊnianej -0.238095
Skorygowane R2 0.401469 Odchylenie standardowe zmiennej objaÊnianej 0.945065
B"àd standardowy regresji 0.731148 Kryterium informacyjne Akaike a 2.431724
Suma kwadratów reszt 16.57188 Kryterium Schwartz a 2.886828
Log ilorazu wiarygodnoÊci -40.06621 Statystyka testu F 3.750100
Statystyka DW 1.892814 Poziom istotnoÊci 0.002209
Próba po dostosowaniu 1998:07 2001:12
Zmienna Ocena B"àd standardowy Statystyka testu Poziom
parametru oceny parametru t-studenta istotnoÊci
C0.045053 0.125012 0.360388 0.7209
D(I28(-1)) -0.173889 0.163023 -1.066653 0.2941
D(I28(-3)) 0.340623 0.145889 2.334817 0.0260
D(LCPI) 1.142589 1.680397 0.679952 0.5014
D(LCPI(-1)) 2.667349 1.791700 1.488725 0.1463
D(LCPI(-2)) -1.663034 1.933657 -0.860046 0.3962
D(LCPI(-3)) 2.659769 1.617266 1.644609 0.1098
D(LIPPSAG(-1)) 4.131218 8.458640 0.488402 0.6286
8
D(LIPPSAG(-2)) 13.03186 7.985925 1.631854 0.1125
ECM2(-1) -0.163922 0.100110 -1.637423 0.1113
R2 0.545450 WartoÊç Êrednia zmiennej objaÊnianej -0.238095
Skorygowane R2 0.417608 Odchylenie standardowe zmiennej objaÊnianej 0.945065 [ Pobierz caÅ‚ość w formacie PDF ]

  • zanotowane.pl
  • doc.pisz.pl
  • pdf.pisz.pl
  • showthemusic.xlx.pl
  • © 2009 Silni rzÄ…dzÄ…, sÅ‚abych rzuca siÄ™ na pożarcie, ci poÅ›redni gdzieÅ› tam przemykajÄ… niezauważeni jak pierd-cichacz. - Ceske - Sjezdovky .cz. Design downloaded from free website templates